Tous les produits
-
Machine de processus en caoutchouc
-
Machine en caoutchouc de moulin de mélange
-
Chaîne de production en caoutchouc de poudre
-
Machine en caoutchouc de malaxeur
-
Mélangeur en caoutchouc de Banbury
-
Presse de vulcanisation en caoutchouc
-
Ligne en caoutchouc reprise de feuille
-
Ligne de recyclage du plastique
-
balle de tennis faisant la machine
-
Broyeur en caoutchouc Machine
-
Groupe outre de la machine de refroidissement en caoutchouc
-
Chaîne de production en caoutchouc de bande de conveyeur
-
Machine en caoutchouc de calendrier
Pneu des déchets 45KW réutilisant les pneus de meulage de machine dans la ligne en caoutchouc de miette
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Type | broyeur fine en caoutchouc | Condition | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Sortant-inspection visuelle | Fourni | Rapport des essais de machines | Fourni |
| Garantie des composants de noyau | 1 an | Tension | Comme client requis |
| Année | 2021 | Arguments de vente principaux | De grande précision |
| Industries applicables | Usine | Taille d'entrée | 10-20mesh |
| Mettre en évidence | Machine de recyclage des pneus usés,meulage des pneus en ligne de caoutchouc de miettes,meulage des pneus en caoutchouc de miettes |
||
Description de produit
Équipement de recyclage des pneus usés Ligne de recyclage des pneus usés Rectifieuse en caoutchouc pour miettes
| Principaux paramètres techniques | XMF-270 | XMF-330 | XMF-380 | XMF-420 |
| Taille d'alimentation (maille) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
| Taille de sortie (maille) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
| Capacité (kg/h) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
| Puissance du moteur principal (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Puissance du moteur d'alimentation (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Dimension(mm) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
| Poids (kg) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |
produits recommandés

